グアムで挙式をするときにチャペル選びは非常に重要です。チャペルの費用や場所などを比較し、ランキング形式でご紹介します。グアム挙式をする人のために「チャペルの比較とランキング」をお伝えします。
重要なチャペル選び
チャペル選びのチェックポイントをご紹介しましたが、ここではチャペルを選ぶときに重要な項目(人気、景色、立地、費用、収容人数、建立年)をランキング形式でお伝えします。
プロデュース会社名は省略してあります。
「ワタベ=ワタベウェディング」、「アールイズ=アールイズ・ウェディング」、「ワールド=ワールドブライダル」、「ナオコ=クチュールナオコ ウェディング」
人気
人気は数値で表せませんので、個人的な見解とネットの口コミで判断させていただきました。好きなチャペルには個人差がありますので、参考程度にしてください。
順位 | チャペル | 会社 |
1 | ワタベ | |
2 | ジュエル・バイ・ザ・シー | アールイズ |
3 | セント・プロバス・ホーリー・チャペル | ワタベ |
4 | クリスタルチャペル | ワールド |
5 | ホワイトアロウチャペル | アールイズ |
6 | セント・マリア・アレーナ・チャペル | ナオコ |
7 | アクアステラチャペル | アールイズ |
8 | セントラグーナチャペル | ワールド |
9 | サンビトレス・ベイサイド・チャペル | ワタベ |
10 | エンジェル・チャペル | ナオコ |
11 | オーシャン・パレス・チャペル | ナオコ |
12 | アマンテスチャペル | ワールド |
景色
グアムのチャペルを大きく分けると「丘の上にあるチャペル」と「ビーチ前のチャペル」です。基本的に「丘の上にあるチャペル」の方が景色がきれいなのですが、海辺ギリギリのチャペルと海辺までスペースがあるチャペルがあります。その場合はビーチ前のチャペルの方が景色がきれいになります。
きれいと感じる景色には個人差がありますので、参考程度にしてください。
順位 | チャペル | 会社 | 場所 |
1 | アールイズ | 丘の上 | |
2 | クリスタルチャペル | ワールド | 丘の上 |
3 | セント・プロバス・ホーリー・チャペル | ワタベ | 丘の上 |
4 | エンジェル・チャペル | ナオコ | 丘の上 |
5 | ブルーアステール | ワタベ | ビーチ前 |
6 | ジュエル・バイ・ザ・シー | アールイズ | ビーチ前 |
7 | セントラグーナチャペル | ワールド | ビーチ前 |
8 | セント・マリア・アレーナ・チャペル | ナオコ | ビーチ前 |
9 | アクアステラチャペル | アールイズ | 丘の上 |
10 | サンビトレス・ベイサイド・チャペル | ワタベ | 丘の上 |
11 | オーシャン・パレス・チャペル | ナオコ | 丘の上 |
12 | アマンテスチャペル | ワールド | ビーチ前 |
立地
グアムの中心地であるDFSギャラリア(免税店)からの距離の比較とランキングです。距離が近い順です。
順位 | チャペル | 会社 | 距離 |
1 | ナオコ | 0.45km | |
2 | ジュエル・バイ・ザ・シー | アールイズ | 0.5km |
3 | サンビトレス・ベイサイド・チャペル | ワタベ | 1.0km |
4 | クリスタルチャペル | ワールド | 1.0km |
5 | ブルーアステール | ワタベ | 1.3km |
6 | アマンテスチャペル | ワールド | 1.9km |
7 | セントラグーナチャペル | ワールド | 2.5km |
8 | アクアステラチャペル | アールイズ | 3.5km |
9 | セント・プロバス・ホーリー・チャペル | ワタベ | 3.7km |
10 | エンジェル・チャペル | ナオコ | 4.4km |
11 | ホワイトアロウチャペル | アールイズ | 5.6km |
12 | セント・マリア・アレーナ・チャペル | ナオコ | 5.7km |
費用(高い順)
基本的にはチャペルよりも、プロデュース会社によって費用が変わります。各プロデュース会社では、プラン設定が異なり、キャンペーンや特別プランなどがあるため、単純に順位はつけられませんが、みなさんが判断しやすいようにパンフレットや見積りを参考に費用が高い順に並べました。
順位 | チャペル | 会社 |
1 | アールイズ | |
2 | ジュエル・バイ・ザ・シー | アールイズ |
3 | アクアステラチャペル | アールイズ |
4 | ブルーアステール | ワタベ |
5 | セント・プロバス・ホーリー・チャペル | ワタベ |
6 | クリスタルチャペル | ワールド |
7 | セントラグーナチャペル | ワールド |
8 | セント・マリア・アレーナ・チャペル | ナオコ |
9 | サンビトレス・ベイサイド・チャペル | ワタベ |
10 | アマンテスチャペル | ワールド |
11 | オーシャン・パレス・チャペル | ナオコ |
12 | エンジェル・チャペル | ナオコ |
収容人数(多い順)
収容人数が多い順です。
順位 | チャペル | 会社 | 収容人数 |
1 | ワールド | 70人 | |
2 | セント・マリア・アレーナ・チャペル | ナオコ | 64人 |
3 | セント・プロバス・ホーリー・チャペル | ワタベ | 60人 |
4 | ホワイトアロウチャペル | アールイズ | 50人 |
5 | ジュエル・バイ・ザ・シー | アールイズ | 50人 |
6 | オーシャン・パレス・チャペル | ナオコ | 50人 |
7 | アクアステラチャペル | アールイズ | 40人 |
8 | セントラグーナチャペル | ワールド | 40人 |
9 | アマンテスチャペル | ワールド | 40人 |
10 | サンビトレス・ベイサイド・チャペル | ワタベ | 35人 |
11 | エンジェル・チャペル | ナオコ | 32人 |
12 | ブルーアステール | ワタベ | 30人 |
建立年(新しい順)
建立年が新しい順です。ブルーアステールは2011年、セント・プロバス・ホーリー・チャペルは2013年、エンジェル・チャペルは2000年にリニューアルされました。
順位 | チャペル | 会社 | 建立年 |
1 | アールイズ | 2009年 | |
2 | ホワイトアロウチャペル | アールイズ | 2007年 |
3 | アクアステラチャペル | アールイズ | 2007年 |
4 | ブルーアステール | ワタベ | 2006年 |
5 | セントラグーナチャペル | ワールド | 2006年 |
6 | セント・マリア・アレーナ・チャペル | ナオコ | 2005年 |
7 | クリスタルチャペル | ワールド | 2004年 |
8 | セント・プロバス・ホーリー・チャペル | ワタベ | 2002年 |
9 | アマンテスチャペル | ワールド | 2002年 |
10 | オーシャン・パレス・チャペル | ナオコ | 2001年 |
11 | エンジェル・チャペル | ナオコ | 2000年 |
12 | サンビトレス・ベイサイド・チャペル | ワタベ | 1999年 |
次は「特徴で選ぶ(チャペルの選び方)」をご覧ください。